Description
BATTERIE FULMEN 12V 35Ah 240A +D 187 x 127 x 220 PB FORMULA
POSSIBILITE ADAPTATEURS PETITES BORNE
Fiche technique :
- Poids: 11
- Volt: 12
- Ah: 35
- Divers: 240A
- LxlxH: 187X127X220
- Borne: +D
CONSTRUCTEUR | Modèle | Type | Carburant | Type moteur | Date de | Date à | FULMEN Start-Stop |
FULMEN FORMULA XTREME |
FULMEN FORMULA |
INFORMATION | ACCUS PLUS |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8, 0.8 LPG | Essence | Conventionnel | 03.2005 | FB356 | G35D | ||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0, 1.0 LPG | Essence | Conventionnel | 03.2005 | FA386 | FB356 | G35D | |||
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | Essence | Conventionnel | 09.2000 | FB356 | G35D | ||||
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | Essence | Conventionnel | 05.2005 | FB356 | G35D | ||||
DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 09.1998 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 01.2003 | FB356 | G35D | ||||
DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 02.1995 | 12.2000 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.7 | Essence | Conventionnel | 10.1987 | 08.1990 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 09.1985 | 12.1990 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 | Essence | Conventionnel | 08.1990 | 11.1994 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 10.1990 | 12.1994 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.7 | Essence | Conventionnel | 12.1994 | 10.1998 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 01.1995 | 11.1996 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE V (L5) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 11.1996 | 10.1998 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 0.7 | Essence | Conventionnel | 10.1998 | 09.2000 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 DVVT, 1.0 i | Essence | Conventionnel | 10.1998 | 02.2003 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 0.7 AWD, 0.7 Turbo Avy Allrad | Essence | Conventionnel | 03.2003 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 05.2003 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | CUORE VIII | 1.0 | Essence | Conventionnel | 04.2007 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | HIJET Pickup (_U20) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 07.1986 | 10.1990 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | HIJET Pickup (_U60) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 12.1992 | 05.1998 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | HIJET (S85) | 1.0, 1.0 i | Essence | Conventionnel | 12.1992 | 05.1998 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | HIJET (S85) | 1.3 i 16V | Essence | Conventionnel | 05.1998 | FB356 | G35D | ||||
DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.0, 1.0 DVVT | Essence | Conventionnel | 10.2006 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 0.7 4×4 | Essence | Conventionnel | 06.1994 | 09.2002 | FA386 | FB356 | G35D | ||
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 10.1996 | FB356 | G35D | ||||
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | Essence | Conventionnel | 10.1998 | FB356 | G35D | ||||
DAIHATSU | MOVE | 0.7, 0.7 Turbo | Essence | Conventionnel | 10.2002 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | TERIOS (J1) | 0.7, 0.7 4WD | Essence | Conventionnel | 05.1997 | FA386 | FB356 | G35D | |||
DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | Essence | Conventionnel | 06.2006 | FB356 | G35D | ||||
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 02.2001 | FA386 | FB356 | G35D | |||
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 | Essence | Conventionnel | 01.2006 | FA386 | FB356 | JIS/DIN Pole Adapter | G35D | ||
HONDA | JAZZ II (GD) | 1.2 | Essence | Conventionnel | 03.2002 | 07.2008 | FB356 | G35D | |||
HONDA | JAZZ II (GD) | 1.4 | Essence | Conventionnel | 03.2002 | 07.2008 | FA386 | FB356 | G35D | ||
KIA | PICANTO (BA) | 1.1 | Essence | Conventionnel | 04.2004 | FA386 | FB356 | G35D | |||
LADA | OKA (1111) | 0.8 | Essence | Conventionnel | 02.1988 | FB356 | G35D | ||||
SUBARU | JUSTY IV | 1.0 | Essence | Conventionnel | 01.2007 | FA386 | FB356 | G35D | |||
SUBARU | VIVIO | 0.7 | Essence | Conventionnel | 08.1992 | 12.1998 | FB356 | G35D | |||
SUBARU | VIVIO | 660 4WD | Essence | Conventionnel | 03.1992 | 10.1995 | FB356 | G35D | |||
SUZUKI | ALTO IV (FF) | 1.1 | Essence | Conventionnel | 06.2002 | 12.2008 | FA386 | FB356 | G35D | ||
SUZUKI | WAGON R | 1.0 (Z10 XEP) | Essence | Conventionnel | 06.2004 | 08.2005 | FA386 | FB356 | G35D | ||
SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 02.1998 | 05.2000 | FB356 | G35D | |||
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 Hybrid | Essence | Hybride | 09.2010 | FA386 | FB356 | G35D | |||
TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.8 Hybrid | Essence | Conventionnel | 10.2012 | FA386 | FB356 | G35D | |||
TOYOTA | PRIUS (ZVW3_) | 1.8 Hybrid | Essence | Conventionnel | 04.2009 | FA386 | FB356 | G35D | |||
TOYOTA | YARIS (NLP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_) | 1.5 Hybrid | Essence | Hybride | 03.2012 | FA386 | FB356 | G35D |
BATTERIE FULMEN 12V 35Ah 240A +D 187 x 127 x 220 PB FORMULA
POSSIBILITE ADAPTATEURS PETITES BORNE
Fiche technique :