Description
BATTERIE FULMEN 12V 35Ah 240A +G PB 187 x 127 x 220 FORMULA PETITES BORNES
POSSIBILITE ADAPATEURS PETITES BORNES
Fiche technique :
- Poids: 11
- Volt: 12
- Ah: 35
- Ampérage: 240A
- LxlxH: 187 X 127 X 220
- Borne: +G
CONSTRUCTEUR | Modèle | Type | Carburant | Type moteur | Date de | Date à | FULMEN Start-Stop |
FULMEN FORMULA XTREME |
FULMEN FORMULA |
INFORMATION | ACCUS PLUS |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | Essence | Conventionnel | 06.2009 | FB357 | G35G | ||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0, 1.0 LPG | Essence | Conventionnel | 03.2010 | FB357 | G35G | ||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2, 1.2 LPG | Essence | Conventionnel | 03.2010 | FB357 | G35G | ||||
HONDA | INSIGHT (ZE_) | 1.3 Hybrid | Essence | Hybride | 04.2009 | FB357 | G35G | ||||
NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 06.2009 | FB357 | G35G | ||||
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3, 1.3 i 16V | Essence | Conventionnel | 07.1995 | 05.2002 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | CARRY (FD) | 1.3, 1.3 16 V | Essence | Conventionnel | 03.1999 | FB357 | G35G | ||||
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.0 AWD | Essence | Conventionnel | 11.1988 | 12.2004 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3, 1.3 AWD | Essence | Conventionnel | 11.1988 | 12.2004 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 | Essence | Conventionnel | 10.1985 | 03.1999 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | SWIFT II (EA, MA) | 1.0, 1.0 i | Essence | Conventionnel | 03.1989 | 05.2001 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | SWIFT II (EA, MA) | 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi | Essence | Conventionnel | 03.1989 | 12.2003 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.6, 1.6 i 16V | Essence | Conventionnel | 07.1988 | 03.1998 | FB357 | G35G | |||
SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6, 1.6 i 16V | Essence | Conventionnel | 07.1988 | 03.1999 | FB357 | G35G |
BATTERIE FULMEN 12V 35Ah 240A +G PB 187 x 127 x 220 FORMULA PETITES BORNES
POSSIBILITE ADAPATEURS PETITES BORNES
Fiche technique :